| ぴあmookがお届けする全国のテーマパーク&レジャーランドスーパーカタログ |
テーマパーク・遊園地入場者数ランキングベスト10
テーマパーク・遊園地入場者数ランキングベスト10(2005年度)
| 施設名 | 入場者数 | |
| 1位 | 東京ディズニーリゾート | 2477万人 |
| 2位 | ホークスタウン | 1043万人 |
| 3位 | ユニバーサルスタジオジャパン | 831万人 |
| 4位 | 東京ドームシティアトラクションズ(後楽園ゆうえんち) | 720万人 |
| 5位 | 横浜八景島シーパラダイス | 526万人 |
| 6位 | 阿蘇ファームランド | 440万人 |
| 7位 | 長島温泉 | 396万人 |
| 8位 | 上野動物園 | 339万人 |
| 9位 | よこはまコスモワールド | 310万人 |
| 10位 | 昭和記念公園 | 285万人 |
| 順位 | 施設名 | 入場者数 |
| 1 | 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー | 24,766,000 |
| 2 | ホークスタウン | 10,430,000 |
| 3 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 8,314,000 |
| 4 | 東京ドームシティアトラクションズ | 7,204,500 |
| 5 | 横浜・八景島シーパラダイス | 5,257,000 |
| 6 | 阿蘇ファームランド | 4,402,949 |
| 7 | 長島温泉 | 3,956,700 |
| 8 | 東京都恩賜上野動物園 | 3,385,013 |
| 9 | よこはまコスモワールド | 3,100,000 |
| 10 | 国営昭和記念公園 | 2,851,882 |
| 11 | フェスティバルウォーク蘇我 | 2,845,000 |
| 12 | 国営沖縄記念公園(海洋博公園) | 2,827,999 |
| 13 | 東京タワー | 2,720,000 |
| 14 | 鈴鹿サーキット | 2,487,400 |
| 15 | 沖縄美ら海水族館 | 2,425,176 |
| 16 | 天保山ハーバービレッジ(海遊館) | 2,212,000 |
| 17 | ナムコ・ナンジャタウン | 2,186,984 |
| 18 | 旭川市旭山動物園 | 2,067,684 |
| 19 | ハウステンボス | 1,950,000 |
| 20 | 伊勢崎市華蔵寺公園遊園地 | 1,909,489 |
| 21 | 国営海の中道海浜公園 | 1,684,186 |
| 22 | エプソン品川アクアスタジアム | 1,680,000 |
| 23 | 名古屋港水族館 | 1,663,186 |
| 24 | 名古屋市東山動植物園 | 1,650,335 |
| 25 | 国立科学博物館 | 1,618,886 |
| 26 | 大和ミュージアム | 1,614,457 |
| 27 | 志摩スペイン村 パルケエスパーニャ | 1,562,000 |
| 28 | 国営木曽三川公園 138タワーパーク | 1,559,360 |
| 29 | 東京都葛西臨海水族館 | 1,524,749 |
| 30 | スパリゾートハワイアンズ | 1,511,334 |
| 31 | スペースワールド | 1,500,000 |
| 32 | ひらかたパーク | 1,493,641 |
| 33 | 横濱カレーミュージアム | 1,490,000 |
| 34 | 大阪市天王寺動物園 | 1,412,023 |
| 35 | 秩父ミューズパーク | 1,390,564 |
| 36 | サンリオピューロランド | 1,360,000 |
| 37 | 寒河江チェリーランド | 1,350,000 |
| 38 | ルスツリゾート | 1,300,000 |
| 39 | 神戸市立王子動物園 | 1,292,630 |
| 40 | 九州国立博物館 | 1,280,314 |
| 41 | 新宿御苑 | 1,255,944 |
| 42 | としまえん | 1,242,000 |
| 43 | 東京都江戸東京博物館 | 1,186,233 |
| 44 | 国営木曽三川公園 | 1,155,970 |
| 45 | 東京都多磨動物園 | 1,109,339 |
| 46 | 三井グリーンランド | 1,104,000 |
| 47 | ツインリンクもてぎ | 1,090,000 |
| 48 | エキスポランド | 1,089,600 |
| 49 | アクアワールド茨城県大洗水族館 | 1,087,432 |
| 50 | 桐生が岡遊園地・動物園 | 1,086,824 |
| 51 | 東京サマーランド | 1,081,162 |
| 52 | 神戸市立須磨海浜水族園 | 1,040,574 |
| 53 | 西武園ゆうえんち | 1,023,000 |
| 54 | 多磨テック | 1,016,186 |
| 55 | 郡山カルチャーパーク | 1,015,914 |
| 56 | 東映太秦映画村 | 1,014,505 |
| 57 | よこはま動物園ズーラシア | 1,014,300 |
| 58 | 岐阜県養老公園 | 1,000,000 |
| 59 | 鴨川シーワールド | 971,000 |
| 60 | 国営飛鳥歴史公園 | 959,364 |
| 61 | 東武動物公園 | 955,172 |
| 62 | アクアリゾート ルネスかなざわ | 952,300 |
| 63 | 国営ひたち海浜公園 | 943,822 |
| 64 | NEWレオマワールド | 933,400 |
| 65 | 鞍ヶ池公園 | 928,000 |
| 66 | 倉敷チボリ公園 | 910,196 |
| 67 | 宇都宮市農林公園ろまんちっく村 | 909,290 |
| 68 | 鳥羽水族館 | 876,596 |
| 69 | マザー牧場 | 853,447 |
| 70 | サンシャイン国際水族館 | 850,003 |
| 71 | 箱根小涌園ユネッサン | 839,039 |
| 72 | 国営武蔵丘陵森林公園 | 827,170 |
| 73 | 小岩井農場まきば園 | 820,000 |
| 74 | ふくしま海洋科学館 | 815,984 |
| 75 | 大江戸温泉物語 | 807,000 |
| 76 | 千葉市動物公園 | 802,570 |
| 77 | 長井海の手公園 ソレイユの丘 | 800,000 |
| 78 | 東京ドーム天然温泉 スパラクーア | 798,000 |
| 79 | 栃木県井頭公園 | 786,000 |
| 80 | ポケットファームどきどき | 770,000 |

テーマパーク遊園地ランキング